SUBPROYECTO: INGLÉS I |
CODICIÓN DEL SUBPROYECTO: |
SEMESTRE: 1ERO |
CARRERA: ING. PRODUCCIÓN ANIMAL |
SECCIÓN:53DB-1 |
SEMESTRE ACADÉMICO: 2010-II |
PROFESOR: FRIMARDI ESPAÑA |
C.I. 13.639.889 |
| | LISTADO DE NOTAS DEFINITIVAS (REGULAR) | | | | |
| | | | | | |
| | | | NOTA | NOTA | |
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I. | PRA | DEF. | OBSERVACIÓN |
| | | | | | |
| 1 | ADARMES SILVA DEIBY JOSÉ | 20.233.981 | 1,45 | 3,23 | - |
| 2 | APONTE RICO GRACIELA MADERLYN | 20.722.584 | 1,75 | 3,32 | - |
| 3 | BELISARIO GUERRERO TAIMAR JETSUJANA | 23.509.770 | 2,01 | 3,07 | - |
| 4 | CORONA RUIZ JESÚS | 24.104.156 | 1,55 | 3,05 | - |
| 5 | DUARTE MENDOZA ADRIAN RAFAEL | 23.697.739 | 1,00 | 3,57 | - |
| 6 | FLORES BLANCO JESÚS RAFAEL | 19.325.224 | 1,70 | 3,39 | - |
| 7 | FLORES FLORES LUÍS MIGUEL | 20.230.257 | 1,45 | 3,23 | - |
| 8 | FONSECA RODRIGUEZ ALEXIS ALEXANDER | 20.723.456 | 1,45 | 3,33 | - |
| 9 | GALLARDO TORRES JACKSON ISAAC | 21.317.900 | 2,25 | 3,10 | - |
| 10 | HERNÁNDEZ OCANTO JOSÉ GREGORIO | 21.371.465 | 1,00 | 3,43 | - |
| 11 | HERNÁNDEZ OLAVES JUNIOR RAFAEL | 21.146.205 | 2,17 | 3,02 | - |
| 12 | INFANTE SÁNCHEZ RAMÓN JOSÉ | 21.294.927 | 1,45 | 3,23 | - |
| 13 | INOJOSA COLMENARES JHONNY JOSÉ | 21.317.785 | 1,45 | 3,20 | - |
| 14 | LEÓN TROCEL ARTURO NEPTALÍ | 25.259.211 | 1,75 | 3,51 | |
| 15 | MARTÍNEZ LEÓN ÁNGEL XAVIER | 23.698.593 | 2,31 | 3,03 | |
| 16 | MEDINA HERNÁNDEZ GLENIS MARIANA | 24.631.529 | 1,35 | 3,10 | - |
| 17 | RATTIA BOLÍVAR FRANKLIN DANIEL | 21.006.031 | 2,31 | 3,03 | |
| 18 | SANDOVAL MARTÍNEZ JOSANY MARIELBA | 24.104.147 | 1,56 | 3,11 | - |
| 19 | SERRANO ZAPATA EDWARD ALEXANDER | 21.316.207 | 1,50 | 3,05 | - |
| 20 | SUAREZ MARTÍNEZ LIEZEL ANTONIETA | 24.631.417 | 1,50 | 3,07 | - |
| 21 | TAPIA PÉREZ GLEIDY NOLMARINA | 24.755.327 | 1,00 | 3,37 | - |
| 22 | TOVAR CADENA ELIZABETH DEL CARMEN | 24.631.921 | 1,75 | 3,32 | - |
| 23 | RODRÍGUEZ BLANCO NESTOR ALEXANDER | 19.917.971 | 1,50 | 3,28 | - |
| 24 | RUEDA HIDALGO YERSON OSMIL | 21.317.430 | 2,25 | 3,45 | - |
| 25 | BELISARIO MILITZA | 24.103.206 | 1,55 | 3,24 | - |
| | GONZÁLEZ JOSE | | 1,55 | 3,01 | - |

No hay comentarios:
Publicar un comentario