SUBPROYECTO: INGLÉS I |
CODICIÓN DEL SUBPROYECTO: |
SEMESTRE: 1ERO |
CARRERA: ING. PRODUCCIÓN ANIMAL |
SECCIÓN:53DB-1 |
SEMESTRE ACADÉMICO: 2010-II |
PROFESOR: FRIMARDI ESPAÑA |
C.I. 13.639.889 |
| N° | APELIDOS Y NOMBRES | Total | Total | Total | Total | NOTA | OBSERVACIÓN |
| Mod.I | Mod.II | Mod.III | Mod.IV | DEF. | |||
| 25% | 25% | 25% | 25% | REG. | |||
| 1 | ADARMES SILVA DEIBY JOSÉ | 0,40 | 0,93 | 0,85 | 0,40 | 2,58 | RECUPERAR CON PRA |
| 2 | ALVARADO TORRE JOHAN JOSÉ | 0,40 | 0,93 | 1,20 | 0,65 | 3,18 | APROBADO |
| 3 | APONTE RICO GRACIELA MADERLYN | 0,28 | 0,77 | 0,80 | 0,75 | 2,60 | RECUPERAR CON PRA |
| 4 | ARGUELLO OROPEZA CARLOS EDUARDO | 0,89 | 0,96 | 0,85 | 0,60 | 3,30 | APROBADO |
| 5 | ARTAHONA BRICEÑO JAMNIS SAMARAIN | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 6 | BARRIOS RODRÍGUEZ YOKASTA CAROLINA | 0,75 | 0,87 | 0,85 | 0,55 | 3,02 | APROBADO |
| 7 | BELISARIO GUERRERO TAIMAR JETSUJANA | 0,61 | 1,06 | 0,25 | 0,50 | 2,42 | RECUPERAR CON PRA |
| 8 | BETANCOURT PÉREZ JULIAN ALBERTO | 0,28 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 1,13 | REPROBADO |
| 9 | BOLÍVAR BOLÍVAR ROBERSY JOSELIN | 0,72 | 0,90 | 0,85 | 0,55 | 3,02 | APROBADO |
| 10 | BOLÍVAR TORRES DANIELA NAZARETH | 0,40 | 0,52 | 0,25 | 0,25 | 1,42 | REPROBADO |
| 11 | CAMACHO GUERRA ISABEL MARÍA | 0,83 | 0,72 | 0,85 | 0,60 | 3,00 | APROBADO |
| 12 | CAMACHO MANZANILLA FREDIMAR CARLENIS | 0,84 | 0,72 | 0,85 | 0,60 | 3,01 | APROBADO |
| 13 | CAUSSIN GUTIERREZ YOLEIDA YURISMAR | 0,70 | 0,74 | 0,85 | 0,50 | 2,79 | RECUPERAR CON PRA |
| 14 | CONTRERAS SONDOVAL ANA ESTHER | 0,79 | 0,67 | 0,80 | 0,50 | 2,76 | RECUPERAR CON PRA |
| 15 | CORONA RUIZ JESÚS | 0,73 | 0,55 | 0,95 | 0,65 | 2,88 | RECUPERAR CON PRA |
| 16 | CORONA RUIZ LEVIS CORONA | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 17 | CORTEZ CABRERA GLEIDYS NAZARETH | 0,61 | 0,86 | 0,80 | 0,50 | 2,77 | RECUPERAR CON PRA |
| 18 | DUARTE MENDOZA ADRIAN RAFAEL | 0,25 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 2,82 | RECUPERAR CON PRA |
| 19 | FIGUEREDO SANCHEZ NERWIS DANIELA | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 20 | FLORES BLANCO JESÚS RAFAEL | 0,40 | 0,84 | 0,85 | 0,50 | 2,59 | RECUPERAR CON PRA |
| 21 | FLORES FLORES LUÍS MIGUEL | 0,40 | 0,78 | 1,00 | 0,50 | 2,68 | RECUPERAR CON PRA |
| 22 | FONSECA RODRIGUEZ ALEXIS ALEXANDER | 0,43 | 0,68 | 1,20 | 0,50 | 2,81 | RECUPERAR CON PRA |
| 23 | GALLARDO TORRES JACKSON ISAAC | 0,43 | 0,56 | 0,85 | 0,50 | 2,34 | RECUPERAR CON PRA |
| 24 | GARCÍA RAMOS ADRIAN ARTURO | 0,71 | 0,96 | 0,85 | 0,60 | 3,12 | APROBADO |
| 25 | GÓMEZ COLINA ANDERSON RAFAEL | 0,49 | 0,65 | 0,25 | 0,50 | 1,89 | REPROBADO |
| 26 | GÓMEZ COLINA ANDERSON RAFAEL | 0,49 | 0,65 | 0,25 | 0,50 | 1,89 | REPROBADO |
| 27 | HERNÁNDEZ OCANTO JOSÉ GREGORIO | 0,85 | 0,78 | 0,80 | 0,40 | 2,83 | RECUPERAR CON PRA |
| 28 | HERNÁNDEZ OLAVES JUNIOR RAFAEL | 0,25 | 0,48 | 0,85 | 0,65 | 2,23 | RECUPERAR CON PRA |
| 29 | INFANTE SÁNCHEZ RAMÓN JOSÉ | 0,40 | 0,93 | 0,85 | 0,40 | 2,58 | RECUPERAR CON PRA |
| 30 | INOJOSA COLMENARES JHONNY JOSÉ | 0,28 | 0,55 | 1,20 | 0,50 | 2,53 | RECUPERAR CON PRA |
| 31 | LEÓN TROCEL ARTURO NEPTALÍ | 0,48 | 0,91 | 0,85 | 0,55 | 2,79 | RECUPERAR CON PRA |
| 32 | MARTÍNEZ LEÓN ÁNGEL XAVIER | 0,50 | 0,72 | 0,50 | 0,40 | 2,12 | RECUPERAR CON PRA |
| 33 | MARTÍNEZ VIZCAYA MARIO JOSÉ | 0,43 | 0,80 | 0,25 | 0,65 | 2,13 | RECUPERAR CON PRA |
| 34 | MEDINA HERNÁNDEZ GLENIS MARIANA | 0,46 | 0,90 | 0,85 | 0,40 | 2,61 | RECUPERAR CON PRA |
| 35 | MORALES OSTOS JOSÉ ALEJANDRO | 0,76 | 0,72 | 0,85 | 0,85 | 3,18 | APROBADO |
| 36 | NOGUERA FLORES CARLOS MIGUEL | 0,90 | 0,68 | 0,95 | 0,50 | 3,03 | APROBADO |
| 37 | PEÑA RIZQUEZ ESTEBAN BERNARDO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 38 | PUERTA MONTOYA JOSÉ MIGUEL | 0,69 | 0,80 | 0,95 | 0,65 | 3,09 | APROBADO |
| 39 | RATTIA BOLÍVAR FRANKLIN DANIEL | 0,50 | 0,72 | 0,50 | 0,40 | 2,12 | RECUPERAR CON PRA |
| 40 | ROJAS RODRÍGUEZ WILKINS OSWALDO | 0,70 | 0,71 | 0,95 | 0,65 | 3,01 | APROBADO |
| 41 | SANDOVAL MARTÍNEZ JOSANY MARIELBA | 0,28 | 0,77 | 0,80 | 0,75 | 2,60 | RECUPERAR CON PRA |
| 42 | SERRANO ZAPATA EDWARD ALEXANDER | 0,49 | 0,68 | 0,80 | 0,75 | 2,72 | RECUPERAR CON PRA |
| 43 | SUAREZ MARTÍNEZ LIEZEL ANTONIETA | 0,66 | 0,72 | 0,85 | 0,40 | 2,63 | RECUPERAR CON PRA |
| 44 | TAPIA PÉREZ GLEIDY NOLMARINA | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,40 | 2,77 | RECUPERAR CON PRA |
| 45 | TORREALBA EFRAÍN JOSÉ| | 0,70 | 1,00 | 0,85 | 0,55 | 3,10 | APROBADO |
| 46 | TOVAR CADENA ELIZABETH DEL CARMEN | 0,58 | 0,77 | 0,80 | 0,50 | 2,65 | RECUPERAR CON PRA |
| 47 | TOVAR MELITERAN ELENA JUDITH | 0,90 | 0,77 | 0,85 | 0,50 | 3,02 | APROBADO |
| 48 | GARCÍA SILVA ANDRI YOEL | 0,76 | 0,93 | 0,85 | 0,85 | 3,39 | APROBADO |
| 49 | GONZÁLEZ PÉREZ PABLO NAVAL | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 50 | PADILLA MARTÍNEZ EDEL RAFAEL | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 51 | PICCA LARA RAFAEL EDUARDO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | REPROBADO |
| 52 | RODRÍGUEZ BLANCO NESTOR ALEXANDER | 0,25 | 0,78 | 1,00 | 0,35 | 2,38 | RECUPERAR CON PRA |
| 53 | RUEDA HIDALGO YERSON OSMIL | 0,28 | 0,35 | 1,2 | 0,65 | 2,48 | RECUPERAR CON PRA |
| 54 | GONZÁLEZ JOSE | 0,61 | 0,6 | 0,85 | 0,35 | 2,41 | RECUPERAR CON PRA |
| 55 | BELISARIO MILITZA | 0,69 | 0,84 | 0,85 | 0,50 | 2,88 | RECUPERAR CON PRA |

No hay comentarios:
Publicar un comentario