| SUBPROYECTO: INGLÉS I |
| CODICIÓN DEL SUBPROYECTO: |
| SEMESTRE: 1ERO |
| CARRERA: ING. PRODUCCIÓN ANIMAL |
| SECCIÓN:53DA-1 |
| SEMESTRE ACADÉMICO: 2010-II |
| PROFESOR: FRIMARDI ESPAÑA |
| C.I. 13.639.889 |
| | LISTADO DE NOTAS DEFINITIVAS (REGULAR) | | | | |
| | | | | | |
| | | | NOTA | NOTA | |
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I. | PRA | DEF. | OBSERVACIÓN |
| | | | | | |
| 1 | ACOSTA PÉREZ JOSÉ BENITO | 22.882.153 | 2,25 | 3,00 | - |
| 2 | AMARO OSCAR JOEL | 24.200.619 | 2,25 | 3,25 | - |
| 3 | BETANCOURT ALVAREZ DENNIS YAMILET | 24.103.704 | 1,45 | 3,10 | - |
| 4 | ESCOBAR CARVAJAL WILFREDY MIGUEL | 23.700.824 | 1,40 | 3,02 | - |
| 5 | ESCOBAR GONZÁLEZ ADRIANA MARILYN | 21.006.367 | 1,45 | 3,01 | - |
| 6 | FALCON LANDAETA NAHIR NAYAILETH | 20.724.760 | 1,45 | 3,06 | - |
| 7 | GOMEZ TENEPE KARLICE BENILDE | 24.517.501 | 0,75 | 3,11 | - |
| 8 | GONCALVES GUTIERREZ JHOFFER JOHAN | 21.004.575 | 2,19 | 3,00 | - |
| 9 | GONZALEZ JIMENEZ ANGELICA VANESSA | 24.517.497 | 1,51 | 3,03 | - |
| 10 | GUERRERO JESUS RODOLFO | 21.004.737 | 0,67 | 3,00 | - |
| 11 | HERNÁNDEZ LEÓN OSCAR JOSÉ | 19.816.940 | 2,15 | 3,00 | - |
| 12 | HERRERA PEÑA FRANKLIN OSWALDO | 20.724.432 | 3,00 | 3,00 | |
| 13 | HERRERA REQUENA GICKSON MALQUIEL | 24.103.372 | 2,00 | 3,00 | |
| 14 | MUJICA SEGOVIA LUIS JOSÉ | 21.006.824 | 0,90 | 3,04 | - |
| 15 | OROZCO LAMUÑO JOSÉ LUIS | 19.917.235 | 1,76 | 3,01 | - |
| 16 | PARRA ESCALONA ANA PAOLA | 23.697.039 | 3,00 | 3,00 | - |
| 17 | POLANCO HERNÁNDEZ HECTOR LUIS | 21.145.976 | 0,75 | 3,06 | - |
| 18 | PULIDO YOME DIANA IBELICE | 24.103.856 | 2,25 | 3,05 | - |
| 19 | SALAS MARTINEZ CARLOS WILFREDO | 24.103.297 | 1,70 | 3,02 | - |
| 20 | SANCHEZ MAFILITO KESLER ENRIQUE | 20.233.307 | 2,25 | 3,01 | - |
| 21 | TORRES DORA | | 1,45 | 3,34 | - |
| 22 | DOMINGUEZ GRISELLY | | 1,60 | 3,00 | - |
